<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Instituto Acción - Ultimos Artículos]]></title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/</link>
		<description><![CDATA[InstitutoAccion.com: Investigación Política y de Negocios.]]></description>
		<language>es-PE</language>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:20:33 -0400</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 03:20:33 -0400</lastBuildDate>
		<docs>http://www.institutoaccion.com/</docs>
		<managingEditor>webmaster@institutoaccion.com</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@institutoaccion.com</webMaster>
		<generator>PHP/4.4.7</generator>
		<image>
			<title><![CDATA[Instituto Acción]]></title>
			<url>http://www.institutoaccion.com/images/logos/ia_150.gif</url>
			<link>http://www.institutoaccion.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[El pensamiento único y el modelo liberal. Por Carlos Rodríguez Braun]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=518</link>
			<description><![CDATA[Leo en El Pa&amp;iacute;s sobre la crisis alimentaria: &amp;quot;La culpa, subrayan diversas ONG, no es tanto de los pa&amp;iacute;ses sino de un modelo liberal en el que mandan las multinacionales y los intermediarios...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=518</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:18:18 -0400</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De intolerantes e hipocrítas. Por Juan José Garrido Koechlin]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=516</link>
			<description><![CDATA[Ahora resulta que las cr&amp;iacute;ticas a la Cumbre de los Pueblos es simbolog&amp;iacute;a dictatorial, tal cual la seguidilla de los perros y hortelanos presidenciales. O sea, al Per&amp;uacute; pueden venir un grupete...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=516</guid>
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 22:51:31 -0400</pubDate>
			<author><![CDATA["Juan José Garrido Koechlin" <jjgarrido@institutoaccion.com>]]></author>		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paraguay: entre la Teología de la Liberación y el infierno. Por Carlos Alberto Montaner]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=510</link>
			<description><![CDATA[Se llama Fernando Lugo y transmite la imagen de una buena persona genuinamente preocupada por las calamidades que padecen sus compatriotas paraguayos. Es la primera vez que un...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=510</guid>
			<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:02:08 -0400</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 17/03 - 19/03. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=485</link>
			<description><![CDATA[De aqu&amp;iacute; a unos a&amp;ntilde;os hablaremos de c&amp;oacute;mo uno de los mejores bancos mundiales estuvo a punto de quebrar (Citigroup), de c&amp;oacute;mo un gigante como el banco de inversiones Bear Stearns...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=485</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:16:28 -0400</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 11/02 - 15/02. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=458</link>
			<description><![CDATA[Ya han pasado varios meses desde que el mercado burs&amp;aacute;til empez&amp;oacute; a desquebrajarse &amp;ndash; 7 meses para ser exactos &amp;ndash; y la situaci&amp;oacute;n sigue igual o peor. El Dow Jones ha perdido ya m&amp;aacute;s de 8% y...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=458</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 08:52:45 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 14/01 - 18/01. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=440</link>
			<description><![CDATA[Las constantes preocupaciones por la debilidad de la econom&amp;iacute;a estadounidense siguen afectando a las bolsas mundiales. Las bolsas mundiales se tornan cada vez m&amp;aacute;s pesimistas a la espera...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=440</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 08:27:04 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Qué nos espera el 2008. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=433</link>
			<description><![CDATA[A v&amp;iacute;speras del 2008, estudiaremos el panorama econ&amp;oacute;mico y burs&amp;aacute;til internacional para poder darles una idea de los retos y las oportunidades que se vienen el 2008. El 2008 seguir&amp;aacute;n las rebajas...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=433</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 10:48:09 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 24/12 - 28/12. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=424</link>
			<description><![CDATA[El Dow Jones de Industriales (Dow) cerr&amp;oacute; este pasado viernes con una subida del 1.55% para colocarse en 13,450.65 puntos y se recuper&amp;oacute; de la volatilidad de los primeros d&amp;iacute;as del mes...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=424</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 09:20:20 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 17/12 - 21/12. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=423</link>
			<description><![CDATA[La semana pasada se caracterizo por las dudas en la efectividad de la medida del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos (FED), de poder enfrentar la crisis de cr&amp;eacute;dito actual...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=423</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:17:51 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 10/12 - 14/12. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=417</link>
			<description><![CDATA[A pesar de los problemas que se han presentado en el mercado financiero internacional, la devaluaci&amp;oacute;n del d&amp;oacute;lar, y la preocupaci&amp;oacute;n sobre la desaceleraci&amp;oacute;n del crecimiento mundial...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=417</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:19:07 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 03/12 - 07/12. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=410</link>
			<description><![CDATA[Esta semana los mercados internacionales se vieron beneficiados por un rally iniciado por rumores de que el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos (FED) recortar&amp;aacute; la tasa de...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=410</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:57:27 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 26/11 - 30/11. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=408</link>
			<description><![CDATA[En los &amp;uacute;ltimos meses, el mercado ha sufrido no s&amp;oacute;lo p&amp;eacute;rdidas multimillonarias en las mayores financieras mundiales, sino que el mercado tambi&amp;eacute;n ha sido abatido por la devaluaci&amp;oacute;n del d&amp;oacute;lar...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=408</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:39:18 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 12/11 - 16/11. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=404</link>
			<description><![CDATA[Han sido d&amp;iacute;as dif&amp;iacute;ciles en la bolsa para casi todos los sectores y regiones del mundo debido a &amp;nbsp;los persistentes problemas del mercado subprime en los Estados Unidos. Esta semana, el Dow Jones...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=404</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:39:46 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 05/11 - 09/11. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=396</link>
			<description><![CDATA[La meta de calmar la volatilidad en la bolsa de Nueva York por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) fall&amp;oacute; este pasado mi&amp;eacute;rcoles 31 de Octubre. El FED recort&amp;oacute; la tasa interbancaria por...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=396</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:16:59 -0500</pubDate>
					</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Rincón Bursátil. Semana 29/10 - 02/11. Por Adriana E. Cavalier]]></title>
			<link>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=393</link>
			<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York cerr&amp;oacute; esta semana al alza, impulsada por los buenos resultados de Microsoft y las expectativas que Countrywide, el prestamista m&amp;aacute;s grande de hipotecas en los...]]></description>
			<guid>http://www.institutoaccion.com/Articulo.asp?id=393</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:41:06 -0400</pubDate>
					</item>
	</channel>
</rss>
