<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Acción &#187; Lecturas</title>
	<atom:link href="http://www.institutoaccion.com/category/lecturas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutoaccion.com</link>
	<description>Política y Economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 20:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Financial Crisis: An Inside View</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/05/28/the-financial-crisis-an-inside-view/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/05/28/the-financial-crisis-an-inside-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[This paper reviews the events associated with the credit market disruption that began in August 2007 and developed into a full-blow crisis in the fall of 2008.  This is necessarily an initial and incomplete history:  the paper is being written in the months immediately after I left Treasury, where I served as Assistant Secretary for Economic Policy from December 2006 to the end of the Administration on January 20, 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This paper reviews the events associated with the credit market disruption that began in August 2007 and developed into a full-blow crisis in the fall of 2008.  This is necessarily an initial and incomplete history:  the paper is being written in the months immediately after I left Treasury, where I served as Assistant Secretary for Economic Policy from December 2006 to the end of the Administration on January 20, 2009.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/05/28/the-financial-crisis-an-inside-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust and Growth</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/09/trust-and-growth/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/09/trust-and-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Why does trust vary so substantially across countries? How does trust affect growth? This paper presents a general equilibrium growth model in which heterogeneous agents transact and face a moral hazard problem. Agents in this world may trust those with whom they transact, but they also have opportunity to invest resources in verifying the truthfulness [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1291" title="lecturas0009" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0009.jpg" alt="lecturas0009" width="60" height="80" />Why does trust vary so substantially across countries? How does trust affect growth? This paper presents a general equilibrium growth model in which heterogeneous agents transact and face a moral hazard problem. Agents in this world may trust those with whom they transact, but they also have opportunity to invest resources in verifying the truthfulness of claims made by transactors. We characterize the social, economic and institutional environment in which trust will be high, and show that low trust environments reduce the rate of investment and thus the economy&#8217;s growth rate.</p>
<p>Por Paul J. Zak y Stephen Knack</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/09/trust-and-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Teoría del Ciclo Económico de Friedrich Von Hayek: Causas monetarias, Efectos reales</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/08/la-teoria-del-ciclo-economico-de-friedrich-von-hayek-causas-monetarias-efectos-reales/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/08/la-teoria-del-ciclo-economico-de-friedrich-von-hayek-causas-monetarias-efectos-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca Gómez Betancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo propone una lectura simultánea de dos textos: La Teoría monetaria y el ciclo económico (1929) y Precios y producción (1931), con el objetivo de presentar la teoría de los ciclos económicos del joven Hayek, como un conjunto teórico congruente. Ambos textos poseen una unidad temática complementaria, que representa el pensamiento del joven Hayek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1286" title="lecturas0008" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0008.jpg" alt="lecturas0008" width="60" height="80" />Este artículo propone una lectura simultánea de dos textos: La Teoría monetaria y el ciclo económico (1929) y Precios y producción (1931), con el objetivo de presentar la teoría de los ciclos económicos del joven Hayek, como un conjunto teórico congruente. Ambos textos poseen una unidad temática complementaria, que representa el pensamiento del joven Hayek. Este artículo, subraya la distinción entre el rol que juegan los factores reales y los monetarios en la coherencia de su teoría. Aunque Hayek demuestre que el dinero no es neutro, ya que existe una variación de la estructura de los precios relativos, su propósito era probar su neutralidad.</p>
<p>Por Rebeca Gómez Betancourt</p>
<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><a href="../../../../wp-content/uploads/lecturas/lecturas0008.pdf">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/08/la-teoria-del-ciclo-economico-de-friedrich-von-hayek-causas-monetarias-efectos-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Austrian Theory of Business Cycles: Old Lessons for Modern Economic Policy?</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/07/the-austrian-theory-of-business-cycles-old-lessons-for-modern-economic-policy/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/07/the-austrian-theory-of-business-cycles-old-lessons-for-modern-economic-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Erik Oppers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[The global economy slowdown that got underway in 2000 and the characteristics of the expansion that preceded it have revived interest in a school of economic thought developed in the first half of the 20th century by a number of Austrian economists, including Ludwig von Mises and Friedrich Hayek. This &#8220;Austrian&#8221; theory of the trade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1281" title="lecturas0007" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0007.jpg" alt="lecturas0007" width="60" height="80" />The global economy slowdown that got underway in 2000 and the characteristics of the expansion that preceded it have revived interest in a school of economic thought developed in the first half of the 20th century by a number of Austrian economists, including Ludwig von Mises and Friedrich Hayek. This &#8220;Austrian&#8221; theory of the trade (or business) cycle, which had its roots in the works of Wicksell and Böhm-Bawerk, claimed that the origin of recessions lay in the interference of monetary authorities in the setting of interest rates.</p>
<p>Por Stefan Erik Oppers</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/07/the-austrian-theory-of-business-cycles-old-lessons-for-modern-economic-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessons from the Great Depression for Economic Recovery in 2009</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/06/lessons-from-the-great-depression-for-economic-recovery-in-2009/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/06/lessons-from-the-great-depression-for-economic-recovery-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[
En los últimos meses, me he encontrado diciendo las palabras &#8220;lo peor desde la Gran Depresión&#8221; muy seguido: la peor pérdida de trabajos desde la Gran Depresión; la peor crisis financiera desde la Gran Depresión; el peor aumento en hipotecas desde la Gran Depresión&#8230; En mi pasado, como un historiador de economía en Berkeley, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1211" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0006" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0006.jpg" alt="lecturas0006" width="60" height="80" /></p>
<p>En los últimos meses, me he encontrado diciendo las palabras &#8220;lo peor desde la Gran Depresión&#8221; muy seguido: la peor pérdida de trabajos desde la Gran Depresión; la peor crisis financiera desde la Gran Depresión; el peor aumento en hipotecas desde la Gran Depresión&#8230; En mi pasado, como un historiador de economía en Berkeley, una de las cosas que estudié fue la Gran Depresión. Pensé que podría ser útil reflejar las lecciones aplicables hoy en día. ¿Qué podemos aprender de los 1930s que nos ayude a superar la peor crisis desde la Gran Depresión?</p>
<p>Por Christina D. Romer. Council of Economic Advisers</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/06/lessons-from-the-great-depression-for-economic-recovery-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/05/the-crisis-of-2008-structural-lessons-for-and-from-economics/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/05/the-crisis-of-2008-structural-lessons-for-and-from-economics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[
Este corto documento muestra mi percepción en cuáles errores intelectuales hemos cometido y qué lecciones nos ofrecen estos errores para poder seguir adelante. Mi principal objetivo, aún así, no es ahondar en los problemas del pasado, sino demostrar que las teorías económicas tienen aún mucho que enseñarnos mientras atravesamos la crisis.
Por Daron Acemoglu, MIT.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1206" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0005" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0005.jpg" alt="lecturas0005" width="60" height="80" /></p>
<p>Este corto documento muestra mi percepción en cuáles errores intelectuales hemos cometido y qué lecciones nos ofrecen estos errores para poder seguir adelante. Mi principal objetivo, aún así, no es ahondar en los problemas del pasado, sino demostrar que las teorías económicas tienen aún mucho que enseñarnos mientras atravesamos la crisis.</p>
<p>Por Daron Acemoglu, MIT.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/05/the-crisis-of-2008-structural-lessons-for-and-from-economics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The world distribution of income</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/04/the-world-distribution-of-income/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/04/the-world-distribution-of-income/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[
Estimamos la distribución del ingreso mundial integrando distribuciones individuales del ingreso para 138 países entre 1970 y 2000.
Por Robert J. Barro and José F. Ursúa de la Universidad Harvard.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1196" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0004" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0004.jpg" alt="lecturas0004" width="60" height="80" /></p>
<p>Estimamos la distribución del ingreso mundial integrando distribuciones individuales del ingreso para 138 países entre 1970 y 2000.</p>
<p>Por Robert J. Barro and José F. Ursúa de la Universidad Harvard.</p>
<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/04/the-world-distribution-of-income/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macroeconomic crises since 1870</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/03/macroeconomic-crises-since-1870/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/03/macroeconomic-crises-since-1870/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[
Una revisión y análisis profundo sobre las crisis macroeconómicas que han enfrentado distintos países del mundo desde 1870. Preparado para presentación a el Panel Brookings, Washington DC, Abril 10, 2008.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1190" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0003" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0003.jpg" alt="lecturas0003" width="60" height="80" /></p>
<p>Una revisión y análisis profundo sobre las crisis macroeconómicas que han enfrentado distintos países del mundo desde 1870. Preparado para presentación a el Panel Brookings, Washington DC, Abril 10, 2008.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/03/macroeconomic-crises-since-1870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbundling Institutions</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/02/unbundling-institutions/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/02/unbundling-institutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[
Este documento evalúa la importancia de “property rights institutions”, las cuáles protegen a los ciudadanos contra la expropiación de los gobiernos y elites poderosas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1186" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0002" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0002.jpg" alt="lecturas0002" width="60" height="80" /></p>
<p>Este documento evalúa la importancia de “property rights institutions”, las cuáles protegen a los ciudadanos contra la expropiación de los gobiernos y elites poderosas.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/02/unbundling-institutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Property Rights Index (IPRI) &#8211; 2009 Report</title>
		<link>http://www.institutoaccion.com/2009/02/01/international-property-rights-index-ipri-2009-report/</link>
		<comments>http://www.institutoaccion.com/2009/02/01/international-property-rights-index-ipri-2009-report/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Acción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutoaccion.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[
Estudio conducido por Anne Chandima Dedigama, 2008 Hernando de Soto Fellow, con la contribución de David Stanfield, Maria del Carmen Delgado, Kriengsak Chareongwonsak, Sudhir Ravindran &#38; Arya Mathew, Clarissa Augustinus &#38; Åsa Jonsson.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1177" style="margin: 0 10px 10px 0" title="lecturas0001" src="http://www.institutoaccion.com/wp-content/uploads/2009/04/lecturas0001.jpg" alt="lecturas0001" width="60" height="80" /></p>
<p>Estudio conducido por Anne Chandima Dedigama, 2008 Hernando de Soto Fellow, con la contribución de David Stanfield, Maria del Carmen Delgado, Kriengsak Chareongwonsak, Sudhir Ravindran &amp; Arya Mathew, Clarissa Augustinus &amp; Åsa Jonsson.</p>
Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutoaccion.com/2009/02/01/international-property-rights-index-ipri-2009-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
